一、教学成果奖
名称 | 级别 | 颁发部门 | 获奖日期 |
农业高校工程技术类专业新工科人才培养模式创新探索与实践 | 二等奖 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2022年8月 |
计算机专业基础课程“四位一体”教学模式探索与研究教学成果 | 三等奖 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2015年1月 |
计算机公共课教学模式改革 | 三等奖 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2017年1月 |
教师线上线下教学能力提升机制探索与实践 | 一等奖 | 新疆农业大学 | 2020年11月 |
计算机公共课教学模式改革 | 一等奖 | 新疆农业大学 | 2016年5月 |
综合教学改革的教师教学能力培养机制研究与实践 | 二等奖 | 新疆农业大学 | 2014年6月 |
计算机专业基础课程“四位一体”教学模式探索与研究 | 一等奖 | 新疆农业大学 | 2014年6月 |
C语言程序设计课程建设与教学改革探索与实践 | 三等奖 | 新疆农业大学 | 2014年6月 |
校级公共课《计算机应用技术基础》课程建设 | 三等奖 | 新疆农业大学 | 2012年5月 |
二、一流专业和一流课程
类别 | 级别 | 名称 | 负责人 |
一流专业建设点 | 国家级 | 物联网工程 | 张太红 |
校级 | 计算机科学与技术 | 蔡朝朝 | |
一流课程 | 国家级 | 数据库系统原理 | 陈燕红 |
树莓派与接口设计 | 孟小艳 | ||
自治区级 | 数字电路与数字设计 | 张婧婧 | |
Python程序设计导论 | 张太红 | ||
校级 | C语言程序设计 | 蔡朝朝 | |
软件工程 | 吴艳 | ||
安卓程序设计 | 李萍 |
三、教育部产学合作育人项目
序号 | 项目名称 | 主持人 |
1 | 基于华为云数据库GaussDB的数据库课程改革与实践 | 陈燕红 |
2 | 应用型人才培养模式下的嵌入式类课程创新团队建设探索 | 郭斌 |
四、公开出版教材
序号 | 题目 | 主编 | 出版社 |
1 | Python二维游戏编程 | 张太红 | 中国农业出版社 |
2 | Python案列教程 | 张太红 | 北京邮电出版社 |
五、教育教学研究项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 来源 |
1 | 西部多民族地区“新农科-智慧农业”复合型人才培养改革与实践 | 冯向萍 | 新农科项目 |
2 | 新工科视角下地方涉农高校人工智能钻研课程体系建设探索 | 孟小艳 | 教育厅 |
3 | “民汉一体化”教学模式研究---以计算机学院为例 | 冯向萍 | 学校 |
4 | 嵌入式技术课程群的多范式教学改革研究 | 张婧婧 | 学校 |
5 | 基于项目导向的启发式《web应用开发》教学模式改革研究与实践 | 努尔艾力·艾尔肯 | 学校 |
6 | 基于混合教学模式的数据挖掘导论课程建设 | 蔡朝朝 | 学校 |
7 | 基于“互联网+AI开放平台”的《物联网多媒体技术》课程开发与建设 | 柯春艳 | 学校 |
8 | 应用型人才培养模式下的《单片机原理及应用》课程的改革研究与实践 | 郭斌 | 学校 |
9 | 物联网工程国家一流本科专业核心课程体系改革研究 | 孟小艳 | 学校 |
10 | 大数据技术原理与应用课程混合式教学实践与相关资源建设 | 蔡朝朝 | 学校 |
11 | 《构造机器学习项目》课程的混合式案例教学研究 | 张婧婧 | 学校 |
12 | 新工科背景下计算机专业类课程思政案例库建设与应用 | 李丹 | 学校 |
13 | 计算机公共课成绩差异分析与探究—以Python程序设计导论课程为例 | 杨莹 | 学校 |
14 | 基于学情分析的教学模式变革探究—以计算机学院为例 | 李小玉 | 学校 |
15 | 基于新农慕课在线学习的少数民族大学生学习风格调查研究 | 阿尔达克 | 学校 |
16 | 融合MOOC平台的《C++程序设计》课程教学方法探讨 | 穆妮热·穆合塔尔 | 学校 |
17 | “新工科”背景下基于PBL模式的《操作系统原理》课程混合式教学改革与实践 | 冯向萍 | 学校 |
18 | 基于线上线下混合式基于ARM嵌入式开发及应用课程金课建设与应用 | 郭斌 | 学校 |
19 | 计算机网络课程混合式教学实践与相关资源建设 | 赵涛 | 学校 |
20 | 《实验室安全教育》线上课程资源建设、分享与应用 | 赵新苗 | 学校 |
21 | 跨校区通识教育下一年级专业情感、专业教育培养引导机制研究 | 刘悦 | 学校 |
22 | 新工科视角下地方涉农高校人工智能专业课程体系建设探索 | 孟小艳 | 学校 |
23 | 多模态视域下课程思政资源库建设与育人模式创新研究——以农业院校计算机课程为例 | 陈燕红 | 学校 |
24 | 计算机学院本科实验室文化建设研究与实践 | 冯向萍 | 学校 |
25 | 交互式实验室安全教育实践项目的研究与建设 | 赵新苗 | 学校 |
26 | 基于 Unity3D 物理虚拟引擎的交互式实验室安全教育软件的设计 | 郭斌 | 学校 |
27 | 基于微信小程序的智能温室预约软件设计与实现 | 刘泽昊 | 学校 |
28 | 计算机专业硕士实习基地建设研究 | 侯文静 | 学校 |
29 | 基于人工智能的自动断电实验台的研究与设计 | 郭斌 | 学校 |
30 | 基于智能识别的实验室安全监控技术研究 | 张婧婧 | 学校 |
六、国家级和自治区级大创项目
序号 | 题目 | 指导教师 | 序号级别 |
202010758006 | 苹果分级系统设计 | 张婧婧 | 国家级 |
202110758009 | 基于物联网的庭院种植机器人设计 | 王磊 | 国家级 |
202210758010 | 基于ROS及RT-Thread国产实时操作系统的大田无人植保机器人设计与实现 | 王磊 | 国家级 |
202210758024 | 基于马匹登记的新疆马外貌特征识别系统的设计与实现 | 地里夏提 | 国家级 |
202210758028 | 基于卷积神经网络的玉米叶部病害识别方法研究 | 冯向萍 | 国家级 |
S201910758067 | 微信公众平台电子点名 | 杨抒 | 自治区 |
S201910758095 | 基于人脸检测的课堂考勤系统的开发 | 白涛 | 自治区 |
S202010758027 | 全自动枸杞采摘机器人 | 王磊 | 自治区 |
S202110758036 | 基于IoT技术智慧农业系统的实现 | 王磊 | 自治区 |
S202110758037 | 学校宿舍小功率双控便携冰箱设计 | 郭斌 | 自治区 |
S202210758083 | 基于表情识别的疲劳驾驶监测系统的设计与实现 | 蔡朝朝 | 自治区 |
S202210758084 | 基于手机定位实现人脸识别签到APP的设计与实现 | 安思 | 自治区 |
S202210758085 | 水果分拣机械臂 | 柯春艳 | 自治区 |
S202210758086 | 基于zigbee的实验室智能安全监控预警系统的设计与实现 | 靳晟 | 自治区 |
S202210758014 | 基于OpenCV的疲劳检测系统设计与实现 | 叶尔江·哈力木 | 自治区 |
S202210758015 | 基于手势识别的3D人机交互系统 | 徐金 | 自治区 |
S202210758016 | 基于人工智能的智能垃圾分类回收箱设计与实现 | 赵新苗 | 自治区 |