教 务 通 知
2018年第1号
教学专项经费划拨与使用通知
各教学单位:
为推动教学专项经费的有效使用,现将部分教育厅专项经费划转到专业所在的学院和项目负责人,经费情况见附件1和附件2,请学院注意查收。学院和项目负责人开支后可持票据直接到我校财务处办理报帐手续,无需我处审核认定。为保障资金有效使用,对学院和项目负责人有以下管理要求:
1、规范支出范围。各学院领导应认真履责,保障专项经费严格按项目规定要求使用。未按规定范围支出的,经查出,负责人需退回超范围支出的项目资金。
2、规范支出时间。根据自治区财政专项经费“零余额”的管理规定,各专项资金应及时使用,使用进度要求是:“应支出额=到帐金额*已到帐月份数*8.33%”,“未按规定进度支出的专项经费,将按原渠道收归财政”。结合自治区的管理规定,我校每年11月10日将对自治区教学专项经费使用情况进行核查,未按进度支出资金的,未支出部分收归学校调剂使用。收回部分按以下公式核算:
收回额=年内应支出额 - 年内实际支出额
重点专业项目与职业教育质量提升计划应支出额
=帐户年初余额* 8.33% *10 + 年内专项经费到校金额(10-到帐月份)*8.33%
教研项目本次核拨额为到位经费的70%,验收合格后拨付剩余30%。教研项目年内应支出额 = 核拨金额 /(项目年限)
请各学院和项目负责人做好经费支出规划,及时安排推动工作。
特此通知
附件1 2018年各学院专项经费划拨表
附件2 2018年教师教研项目经费划拨表
教务处
二〇一八年一月三日
附件1
2018年各学院专项经费划拨表
序号 | 部门号/项目号 | 项目名称(个人) | 项目余额 | 归属单位 | 事项与到帐时间 |
1 | 235/ZDCYJQ | 16紧缺水利水电工程 | 1,250,000.00 | 水利学院 | 重点专业建设2016年12月75万 2017年9月50万元 |
2 | 235/ZDJQPT | 16紧缺葡萄与葡萄酒工程 | 838,713.00 | 葡萄与葡萄酒工程学院 | 重点专业建设2016年12月50万 2017年9月35万元 |
3 | 235/ZDJQWL | 16紧缺物联网工程 | 801,802.65 | 计算机学院 | 重点专业建设2016年12月50万 2017年9月35万元 |
4 | 235/ZDJQJM | 16紧缺国际经济与贸易 | 788,094.01 | 经贸学院 | 重点专业建设2016年12月50万 2017年9月35万元 |
5 | 235/ZDJQDY | 动医重点专业 | 438,320.00 | 动医学院 | 重点专业建设2017年9月44万元 |
6 | 235/ZDJQYY | 园艺重点专业 | 372,845.00 | 林园学院 | 重点专业建设2017年9月44万元 |
7 | 210/00000802 | 机电一体化技术 | 1,000,000.00 | 机电学院 | 2016年职业教育质量提升计划2016年12月到帐100万元 |
8 | 210/00000803 | 交通运输 | 600,000.00 | 交通与物流学院 | 2016年职业教育质量提升计划2016年12月到帐100万元 |
9 | 210/00000801 | 食品科学与工程 | 571,409.50 | 食科学院 | 2016年职业教育质量提升计划2016年12月到帐100万元 |
注:按目前帐面余额全额划转到学院
附件2
教师教研项目经费划拨表 单位:万元
序号 | 所在学院 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 项目期 | 结项时间 | 经费 | 本次核拨额 | 经费来源 |
1 | 中语学院 | 2017JG011 | 维吾尔语专业共享型教学素材库新媒体建设研究——以翻译理论与实践课为对象 | 综合改革 | 马雪梅 | 3年 | 2020年12月 | 10 | 7 | 教育厅 |
2 | 教务处 | 2017JG012 | 翻转课堂教学模式在西部高校的推广应用研究——以新疆农业大学为例 | 综合改革 | 綦群高 | 3年 | 2020年12月 | 10 | 7 | 教育厅 |
3 | 水利学院 | 2017JG013 | 适应新疆区域经济发展需要的应用型、复合型土木工程专业人才培养研究与实践 | 综合改革 | 陈英杰 | 3年 | 2020年12月 | 10 | 7 | 教育厅 |
4 | 农学院 | 2017JG039 | 《农业生态学》教学形式及内容改革研究 | 普通教改 | 汤秋香 | 2年 | 2019年12月 | 2 | 1.4 | 教育厅 |
5 | 计算机学院 | 2017JG040 | 电子仿真与实战式培训提升学生实践能力的课程群建设 | 普通教改 | 张婧婧 | 2年 | 2019年12月 | 2 | 1.4 | 教育厅 |
6 | 计算机学院 | 2017JG041 | 以学生为中心的教与学——《电路分析基础》智慧课堂建设实践 | 普通教改 | 朱静 | 2年 | 2019年12月 | 2 | 1.4 | 教育厅 |
7 | 动医学院 | 2017JG042 | 兽医本科生临床案例课教学实践与研究--兽医临床应用型、技能型人才培养 | 普通教改 | 买占海 | 2年 | 2019年12月 | 2 | 1.4 | 教育厅 |
8 | 动医学院 | 2017JG043 | 兽药店实践与兽医药理学课程同步进行对提高学生专业能力提升作用研究 | 普通教改 | 吾买尔江·牙合甫 | 2年 | 2019年12月 | 2 | 1.4 | 教育厅 |
9 | 机交学院 | 2017JG044 | 农田市政供水设施与相关课程设计的研究 | 普通教改 | 李勇伟 | 2年 | 2019年12月 | 2 | 1.4 | 教育厅 |
注:按项目到位经费的70%核拨